Cenik novih vozil SUZUKI

 

 

IGNIS

MODEL PAKET
OPREME
KODA MODELA VRSTA HIBRIDNEGA POGONA MOČ MOTORJA v kW PROSTORNINA MOTORJA v ccm POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP MENJALNIK VRATA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID COMFORT AA61 MHEV 61 1197 4,9 110 5-st. ročni 5 15.400,00
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID PREMIUM AA63 MHEV 61 1197 5,0 112 5-st. ročni 5 17.060,00
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID CVT PREMIUM AA62 MHEV 61 1197 5,4 122 CVT avt. 5 18.530,00
IGNIS 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID PREMIUM AA67 MHEV 61 1197 5,4 121 5-st. ročni 5 18.660,00
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID ELEGANCE AA64 MHEV 61 1197 5,0 112 5-st. ročni 5 18.100,00
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID CVT ELEGANCE AA65 MHEV 61 1197 5,4 122 CVT avt. 5 19.570,00
IGNIS 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID ELEGANCE AA69 MHEV 61 1197 5,4 121 5-st. ročni 5 19.690,00

DOPLAČILA

DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) 400,00
ZA CENO IN DOBAVLJIVOST SISTEMA ZA ZAVIRANJE V SILI ZA OPREMO COMFORT PREVERITE PRI TRGOVCU  

 



 

 

SWIFT

MODEL

PAKET
OPREME

KODA MODELA VRSTA HIBRIDNEGA POGONA MOČ MOTORJA v kW PROSTORNINA MOTORJA v ccm POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP MENJALNIK VRATA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA POPUST AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID COMFORT WF64 MHEV 61 1197 4,7 106 5-st. ročni 5 16.020,00 800,00 15.220,00
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID PREMIUM WF65 MHEV 61 1197 4,7 106 5-st. ročni 5 17.180,00 800,00 16.380,00
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT PREMIUM WF62 MHEV 61 1197 5,1 115 CVT avt. 5 18.210,00 800,00 17.410,00
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID PREMIUM WF67 MHEV 61 1197 5,4 121 5-st. ročni 5 19.010,00 800,00 18.210,00
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID ELEGANCE WF69 MHEV 61 1197 4,7 106 5-st. ročni 5 18.640,00 800,00 17.840,00
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT ELEGANCE WF66 MHEV 61 1197 5,1 115 CVT avt. 5

19.660,00

800,00 18.860,00
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID ELEGANCE WF68 MHEV 61 1197 5,4 121 5-st. ročni 5 20.470,00 800,00 19.670,00
SWIFT 1.4 BOOSTERJET HIBRID SPORT WF60 MHEV 95 1373 5,6 125 6-st. ročni 5 24.430,00 800,00 23.630,00

DOPLAČILA

DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO (PAKET OPREME SPORT IMA BARVO ŽE V CENI) 300,00
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (ZA SPORT) 400,00
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (ZA PREMIUM IN ELEGANCE) 700,00

 



 

 

VITARA

MODEL PAKET
OPREME
KODA MODELA VRSTA HIBRIDNEGA POGONA MOČ MOTORJA v kW PROSTORNINA MOTORJA v ccm POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP MENJALNIK VRATA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA POPUST AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID COMFORT V4U8 MHEV 95 1373 5,3 119 6-st. ročni 5 20.770,00 1.000,00 19.770,00
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID PREMIUM V4U9 MHEV 95 1373 5,3 120 6-st. ročni 5 22.040,00 1.000,00 21.040,00
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID PREMIUM V4UB MEHV 95 1373 5,8 132 6-st. ročni 5 23.590,00 1.000,00 22.590,00
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID ELEGANCE V4UA MHEV 95 1373 5,3 120 6-st. ročni 5 23.650,00 1.000,00 22.650,00
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID ELEGANCE V4UC MHEV 95 1373 5,8 132 6-st. ročni 5 24.965,00 1.000,00 23.965,00
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID ELEGANCE TOP V4UD MHEV 95 1373 5,3 120 6-st. ročni 5 24.420,00 1.000,00 23.420,00
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID ELEGANCE TOP V4UE MHEV 95 1373 5,9 132 6-st. ročni 5 25.730,00 1.000,00 24.730,00
VITARA 1.5 DUALJET HIBRID AT PREMIUM V4U4 HEV 75 1462 5,2 119 6AGS 5 25.600,00 1.000,00 24.600,00
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT PREMIUM V4U5 HEV 75 1462 5,7 130 6AGS 5 27.220,00 1.000,00 26.220,00
VITARA 1.5 DUALJET HIBRID AT ELEGANCE TOP V4U6 HEV 75 1462 5,3 121 6AGS 5 27.660,00 1.000,00 26.660,00
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT ELEGANCE TOP V4U7 HEV 75 1462 5,8 130 6AGS 5 29.250,00 1.000,00 28.250,00

DOPLAČILA

DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO 400,00
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) 800,00

 



 

 

JIMNY

MODEL PAKET
OPREME
KODA MODELA VRSTA HIBRIDNEGA POGONA MOČ MOTORJA v kW PROSTORNINA MOTORJA v ccm POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP MENJALNIK VRATA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA
JIMNY 1.5 VVT ALLGRIP LCV COMFORT SE00 / 75 1462 7,7 173 5-st. ročni 3 24.550,00

DOPLAČILA

DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO   400,00
PODALJŠANO JAMSTVO 3+2 DO 100.000 KM   400,00

 



 

 

NOVI SUZUKI SX4 S-CROSS

MODEL PAKET
OPREME
KODA MODELA VRSTA HIBRIDNEGA POGONA MOČ MOTORJA v kW PROSTORNINA MOTORJA v ccm POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP MENJALNIK VRATA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA POPUST AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID COMFORT R42D MHEV 95 1373 5,3 120 6-st. ročni 5 23.100,00 2.000,00 21.100,00
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID PREMIUM R3WB MHEV 95 1373 5,3 120 6-st. ročni 5 24.590,00 2.000,00 22.590,00
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID PREMIUM R3WD MHEV 95 1373 5,9 132 6-st. ročni 5 26.040,00 2.000,00 24.040,00
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID ELEGANCE R3WC MHEV 95 1373 5,3 120 6-st. ročni 5 26.930,00 2.000,00 24.930,00
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID ELEGANCE LE R4FC MHEV 95 1373 5,9 132 6-st. ročni 5 27.280,00 2.000,00 25.280,00
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID ELEGANCE R3WE MHEV 95 1373 5,9 132 6-st. ročni 5 28.310,00 2.000,00 26.310,00
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID ELEGANCE TOP R3WJ MHEV 95 1373 5,3 120 6-st. ročni 5 27.430,00 2.000,00 25.430,00
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID ELEGANCE TOP R3WK MHEV 95 1373 5,9 133 6-st. ročni 5 29.050,00 2.000,00 27.050,00
S-CROSS 1.5 DUALJET HIBRID AT PREMIUM R4D4 HEV 75 1462 5,2 118 6AGS 5 28.860,00 2.000,00 26.860,00
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT PREMIUM R4DC HEV 75 1462 5,7 130 6AGS 5 30.240,00 2.000,00 28.240,00
S-CROSS 1.5 DUALJET HIBRID AT ELEGANCE R4D6 HEV 75 1462 5,2 118 6AGS 5 30.360,00 2.000,00 28.360,00
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT ELEGANCE R4DE HEV 75 1462 5,8 131 6AGS 5 31.540,00 2.000,00 29.540,00
S-CROSS 1.5 DUALJET HIBRID AT ELEGANCE TOP R4D9 HEV 75 1462 5,2 118 6AGS 5 30.840,00 2.000,00 28.840,00
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT ELEGANCE TOP R4DH HEV 75 1462 5,8 131 6AGS 5 32.040,00 2.000,00 30.040,00

DOPLAČILA

DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO 400,00

 



 

 

ACROSS

MODEL PAKET
OPREME
KODA MODELA VRSTA HIBRIDNEGA POGONA MOČ MOTORJA v kW PROSTORNINA MOTORJA v ccm POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP MENJALNIK VRATA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA POPUST AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV
ACROSS 2.5L PRIKLJUČNI HIBRID AWD ELEGANCE CE04 PHEV 136 2487 1,0 22 E-CVT avt. 5 58.680,00 9.080,00 49.600,00

 



 

 

SWACE

MODEL PAKET
OPREME
KODA MODELA VRSTA HIBRIDNEGA POGONA MOČ MOTORJA v kW PROSTORNINA MOTORJA v ccm POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP MENJALNIK VRATA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA
SWACE 1.8 HIBRID PREMIUM FE03 HEV 72 1798 3,6 102-104 CVT avt. 5 27.840,00
SWACE 1.8 HIBRID ELEGANCE FE04 HEV 72 1798 3,6 102-104 CVT avt. 5 31.150,00

 

 

Priporočena maloprodajna cena ne vsebuje stroškov transporta, nultega servisa in priprave vozil, ki znašajo 200,00 € z DDV!

Cenik velja od 2.4.2024 do 30.06.2024. Akcijska cena za model Swift velja do 30.4.2024
Cenik je informativne narave. Do akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.
Cenik in tehnični podatki so informativne narave. Točni tehnični podatki so navedeni na potrdilu o skladnosti (COC) izbranega vozila.
Točno informacijo glede trenutno razpoložljivih modelov dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov brez predhodne najave.
Podatki o onesnaževalih zraka so dostopni na internetnem naslovu www.suzuki.si
Cena z DDV oz. akcijska cena z DDV je priporočena maloprodajna cena v EUR z vključenim davkom na motorna vozila in DDV.
Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji